Динамика курса украинской гривны
дата курс(10) ±руб %
15.04.14 27,6838 -0,2565 -0,92%
12.04.14 27,9403 -1,3256 -4,53%
11.04.14 29,2659 -0,9661 -3,20%
10.04.14 30,2320 -0,1505 -0,50%
09.04.14 30,3825 -0,3256 -1,06%
08.04.14 30,7081 -0,1623 -0,53%
05.04.14 30,8704 -0,4345 -1,39%
04.04.14 31,3049 -0,0299 -0,10%
03.04.14 31,3348 0,3812 1,23%
02.04.14 30,9536 -0,6956 -2,20%
01.04.14 31,6492 -0,6162 -1,91%
29.03.14 32,2654 0,4966 1,56%
28.03.14 31,7688 -0,5755 -1,78%
27.03.14 32,3443 -0,6205 -1,88%
26.03.14 32,9648 -1,3161 -3,84%
25.03.14 34,2809 -0,8394 -2,39%
22.03.14 35,1203 -0,4192 -1,18%
21.03.14 35,5395 -0,5772 -1,60%
20.03.14 36,1167 -1,2666 -3,39%
19.03.14 37,3833 -0,4007 -1,06%
18.03.14 37,7840 -0,7835 -2,03%
15.03.14 38,5675 -0,2781 -0,72%
Интересно, что происходило 29.03. и 03.04? Переговоры с МВФ по кредиту?