Vale> А можно познакомиться не со списком тех, кто может голосовать, а со списком тех, кто ГОЛОСУЕТ больше всего (число голосований*вес голоса)?
Я дал
возможность. То, что некоторые ею не пользуются, предпочитая умыть руки и дать возможность диктовать свою волю мало весящему большинству — это проблема уже не системы голосования.
А так, вот топ-30 по суммарному числу голосов:
MariaDB [AB_FORUMS]> select u.username, user_id, pow(3,rpg_level), count(*), count(*)*pow(3,rpg_level) from rpg_request_votes v inner join users u on u.id = v.user_id group by user_id order by pow(3,rpg_level)*count(*) desc limit 30;
+---------------------------------+---------+------------------+----------+---------------------------+
| username | user_id | pow(3,rpg_level) | count(*) | count(*)*pow(3,rpg_level) |
+---------------------------------+---------+------------------+----------+---------------------------+
| Balancer | 10000 | 177147 | 9 | 1594323 |
| dmirg78 | 64854 | 6561 | 183 | 1200663 |
| Александр Леонов | 5759 | 19683 | 32 | 629856 |
| johnkey68 | 102920 | 2187 | 84 | 183708 |
| ahs | 29000 | 6561 | 9 | 59049 |
| Fakir | 843 | 6561 | 6 | 39366 |
| excorporal | 4224 | 6561 | 4 | 26244 |
| GOGI | 2545 | 2187 | 11 | 24057 |
| AGRESSOR | 79 | 729 | 26 | 18954 |
| minchuk | 2008 | 6561 | 2 | 13122 |
| stas27 | 161 | 729 | 11 | 8019 |
| RST_37 | 29763 | 243 | 28 | 6804 |
| Jerard | 3352 | 729 | 9 | 6561 |
| Татарин | 1813 | 6561 | 1 | 6561 |
| ChernomorStelth | 84520 | 243 | 25 | 6075 |
| Floyd | 8282 | 243 | 15 | 3645 |
| Беня | 2427 | 243 | 8 | 1944 |
| kot1967 | 30169 | 243 | 5 | 1215 |
| Dem_anywhere | 2306 | 243 | 5 | 1215 |
| Грач | 179 | 243 | 3 | 729 |
| Bryansk Eagle | 8136 | 243 | 3 | 729 |
| Вованыч_1977 | 25833 | 243 | 2 | 486 |
| Sheradenin | 2465 | 243 | 2 | 486 |
| ok36 | 30038 | 243 | 1 | 243 |
| Prefect | 8542 | 243 | 1 | 243 |
| Luchnik | 352 | 243 | 1 | 243 |
| Iva | 238 | 243 | 1 | 243 |
| Dem333 | 84219 | 243 | 1 | 243 |
| Scorpion82 | 92318 | 9 | 5 | 45 |
| onlyread | 105384 | 3 | 1 | 3 |
+---------------------------------+---------+------------------+----------+---------------------------+
Но тут цифры вообще несут мало информации. Суммарный вес голосов сам по себе мало значит. Скажем, у меня тут огромный вес в принятии решений, но я утвердил только 9 запросов. А идущий с небольшим отставанием @dmirg78 имеет намного более меньший вес голоса. Но проголосовал в на порядок с лишним большем числе запросов. И имея намного меньший уровень по факту имеет почти такое же влияние как у меня.
И там могли бы быть и твои голоса. И голоса многих ушедших с форума «несогласных». И вы могли бы сильно влиять на лицо форума. Но вам, ведь, на самом деле это не нужно?